Mô tả
| TỐC ĐỘ IN | ĐEN TRẮNG (Chế độ chuẩn) | 8,5 trang/phút A4 | ||
| MÀU SẮC (Chế độ chuẩn) | 4,5 trang/phút A4 | |||
| Độ phân giải in | Chế độ tốt nhất | 4800x1200dpi | ||
| In trang đầu tiên | ĐEN TRẮNG (Chế độ chuẩn) | Dưới 20 giây | ||
| MÀU SẮC (Chế độ chuẩn) | Dưới 40S | |||
| Kiểu kết nối | USB | USB2.0 | ||
| Mạng Ethernet | 10Base-T/100Base-TX | |||
| Mạng WLAN | 802.11b/g/n 2,4 GHz | |||
| Hệ điều hành khả thi | Cửa sổ | Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Windows XP(SP3) | ||
| Windows Server 2003 (SP2)/2003R2 (SP2)/2008 (SP1)/2008R2 (SP1)/2012/2016 | ||||
| iOS | In AirPrint | |||
| Android | Mopria | |||
| Cấu hình cơ bản | ||||
| Bộ vi xử lý | 360MHz | |||
| ĐẬP | 128MB | |||
| Bảng điều khiển | Màn hình LCD 2,4″ | |||
| Chu kỳ nhiệm vụ (hàng tháng, A4) | 1500 Trang | |||
| Chu kỳ nhiệm vụ được khuyến cáo (hàng tháng, A4) | 1000 Trang | |||
| Xử lý giấy tờ | ||||
| Loại giấy | Giấy sao chép tiêu chuẩn, Giấy in phun, Giấy ảnh, Phong bì | |||
| Sức chứa hộp giấy | Khay giấy đầu vào | 120 Trang | ||
| Khay giấy đầu ra | 50 Trang | |||
| Kích thước giấy | Khay giấy đầu vào | A4、A5、16K (195*270)、Thư、32K、B5 JIS、7寸/5R、6寸/4R、5寸/3R、Phong bì C5、Phong bì DL | ||
| Kích thước không có cạnh | Kích thước không viền A4、7”/5R、6”/4R、5”/3R | |||
| Tùy chỉnh | Chiều rộng 89-216mm, Chiều dài 127-297mm | |||
| Độ dày giấy | Giấy thường | 65-100g/m2 | ||
| Giấy in phun | 108-230g/m2 | |||
| Giấy ảnh | 180-300g/m2 | |||
| Phong bì | 80-120g/m2 | |||
| Sao chép | ||||
| Tốc độ sao chép | ĐEN TRẮNG (Chế độ chuẩn) | 6,5 phần triệu | ||
| MÀU SẮC (Chế độ chuẩn) | 2 phần triệu | |||
| Bản sao trang đầu tiên | ĐEN TRẮNG (Chế độ chuẩn) | Dưới 18 tuổi | ||
| MÀU SẮC (Chế độ chuẩn) | Dưới 60 | |||
| Sao chép độ phân giải | 600x600dpi | |||
| Bản sao | 1-99 | |||
| N trong 1 Sao chép | 2 trong 1 theo chiều ngang và chiều dọc, 4 trong 1 theo chiều ngang và chiều dọc | |||
| Sao chép ID | Được rồi | |||
| Tỷ lệ | 25~400% | |||
| Quét | ||||
| Chế độ quét | CIS | |||
| Phạm vi quét | 216x297mm | |||
| Độ phân giải quét | 1200x1200dpi | |||
| Độ sâu màu quét | 24 bit | |||
| Định dạng quét | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF | |||
| Quét Xem trước | ĐƯỢC RỒI | |||
| Thông số kỹ thuật cơ bản | ||||
| Hoạt động Atmos. | Nhiệt độ. | 5~35℃ | ||
| Độ ẩm | 20~80% | |||
| Điện áp định mức/Dòng điện | 220-240V 1A 50-60Hz | |||
| Quyền lực | Đang làm việc | 3.1W | ||
| Nằm im | 0,2W | |||
| Tiếng ồn | Đang làm việc | 57dB | ||
| Thiết bị đo lường | 500×290×150mm | |||
| Đo lường đóng gói | 569x374x222mm | |||
| Tây Bắc | 5,5Kg | |||
| GW | 6,9Kg | |||
| Có thể tiêu thụ | ||||
| Mực | Đen-200cc | 8000 Trang | ||
| Đầy màu sắc-100cc | 8000 Trang | |||
| Đầu in | ĐEN TRẮNG (Chế độ chuẩn) | Tuổi thọ 10000 trang | ||
| MÀU SẮC (Chế độ chuẩn) | Tuổi thọ 20000 trang | |||






 










			
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.