Mô tả
| Người mẫu | P2000DNWs | |
| Tốc độ in | 25 trang/phút | |
| Tốc độ in hai mặt tự động | 12 mặt/phút | |
| Độ phân giải in | 1200×600dpi | |
| In trang đầu tiên | <8 giây | |
| Thời gian khởi động | <30 tuổi | |
| Kiểu kết nối | USB | USB2.0 | 
| Mạng Ethernet | 10Base-T/100Base-TX | |
| Mạng WLAN | 802.11b/g/n 2,4 GHz | |
| Hệ điều hành khả thi | Cửa sổ | Windows Vista, Windows 7/8.1/10/11 | 
| Máy chủ Windows 2012/2016/2019/2022 | ||
| iOS | In bằng máy bay | |
| Android | Mophria | |
| Bộ vi xử lý | 360MHz | |
| ĐẬP | 128MB | |
| Bảng điều khiển hoạt động | Màn hình OLED 1 inch | |
| Trọn đời | 5 năm hoặc 60.000 trang, cái nào đến trước | |
| Chu kỳ nhiệm vụ (hàng tháng, A4)  | 
10000 Trang | |
| Chu kỳ nhiệm vụ được khuyến cáo (hàng tháng, A4)  | 
500-2.500 trang | |
| 【Xử lý giấy】 | ||
| Sức chứa hộp giấy | Hộp giấy | 150 Trang (*3) | 
| Khay giấy ra | 100 Trang (*3) | |
| Kích thước giấy | Hộp giấy | A4, A5, B5(ISO), B5(JIS), B6(ISO), B6(JIS), 16K(184x260mm), 16K(195x270mm), 16K(197x273mm), 32K, Executive, Kích thước tùy chỉnh: 125x148mm-210x297mm  | 
| In hai mặt tự động | A4, Thư | |
| Độ dày giấy | Hộp giấy | 65-100 gam/ m² | 
| In hai mặt tự động | 70-80 gam/ m² | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ. | 5~35℃ | 
| Độ ẩm | 20%~80% | |
| Điện áp/Dòng điện định mức | 220-240V 4.3A 50Hz | |
| Quyền lực | Đã xếp hạng | 946W | 
| Trung bình | 550W | |
| Nằm im | 1,9W | |
| Tiếng ồn | In ấn | 58 dB | 
| Chờ đợi | 30dB | |
| Đo lường | 376x291x202mm | |
| Đo lường đóng gói | 490x390x285mm | |
| Tây Bắc | 5,8Kg | |
| GW | 7,3Kg | |
| Công suất tiêu thụ | Tiêu chuẩn | 4.500 Trang (*4) | 
| Ngẫu nhiên | 4.500 Trang (*4) | 









 










			
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.